30.08.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 194,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 182,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,00 | din/lit |
23.08.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 195,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 184,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,00 | din/lit |
09.08.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 198,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 187,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
02.08.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 201,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 190,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
26.07.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 202,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 191,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
19.07.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 205,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 192,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
05.07.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 208,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 195,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,00 | din/lit |
28.06.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 205,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 193,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 98,00 | din/lit |
21.06.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 203,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 191,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 98,00 | din/lit |
14.06.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 201,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 189,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 98,00 | din/lit |
07.06.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 199,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 189,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 98,00 | din/lit |
31.05.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 201,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 192,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 98,00 | din/lit |
24.05.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 201,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 194,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,00 | din/lit |
17.05.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 201,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 196,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,00 | din/lit |
10.05.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 203,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 199,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,00 | din/lit |
30.04.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 205,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 202,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,00 | din/lit |
19.04.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 206,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 198,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,00 | din/lit |
12.04.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 206,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 195,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 98,00 | din/lit |
05.04.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 206,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 193,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 98,00 | din/lit |
29.03.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 203,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 190,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,00 | din/lit |
22.03.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 201,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 187,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,00 | din/lit |
15.03.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 199,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 185,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,00 | din/lit |
08.03.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 202,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 185,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
01.03.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 204,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 185,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
23.02.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 206,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 185,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
14.02.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 205,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 184,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
09.02.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 202,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 181,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
02.02.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 200,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 180,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
26.01.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 198,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 178,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
19.01.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 196,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 176,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
12.01.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 194,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 174,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
05.01.2024.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 194,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 175,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
22.12.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 195,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 175,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
15.12.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 195,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 173,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
08.12.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 197,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 175,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,00 | din/lit |
01.12.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 200,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 178,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
24.11.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 201,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 179,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
17.11.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 204,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 180,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
10.11.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 207,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 180,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
03.11.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 210,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 182,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 94,00 | din/lit |
27.10.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 212,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 182,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 94,00 | din/lit |
20.10.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 214,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 182,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 94,00 | din/lit |
13.10.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 214,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 184,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 93,00 | din/lit |
06.10.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 214,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 188,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 93,00 | din/lit |
29.09.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 214,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 191,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 93,00 | din/lit |
15.09.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 211,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 192,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 93,00 | din/lit |
08.09.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 207,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 189,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 93,00 | din/lit |
01.09.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 204,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 189,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 94,00 | din/lit |
18.08.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 202,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 189,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 94,00 | din/lit |
11.08.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 199,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 186,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
04.08.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 195,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 186,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
28.07.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 190,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 182,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
21.07.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 186,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 179,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 96,00 | din/lit |
14.07.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 186,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 178,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,90 | din/lit |
07.07.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 183,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 176,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,90 | din/lit |
30.06.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 183,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 175,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,90 | din/lit |
23.06.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 186,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 177,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,90 | din/lit |
16.06.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 184,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 177,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,90 | din/lit |
09.06.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 184,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 178,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,90 | din/lit |
26.05.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 182,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 176,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,90 | din/lit |
12.05.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 180,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 173,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 97,90 | din/lit |
08.05.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 182,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 175,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,90 | din/lit |
24.04.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 185,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 178,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,90 | din/lit |
14.04.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 187,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 181,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,90 | din/lit |
07.04.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 186,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 180,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,90 | din/lit |
31.03.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 185,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 178,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,90 | din/lit |
24.03.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 188,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 176,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,90 | din/lit |
17.03.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 190,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 174,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,90 | din/lit |
10.03.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 194,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 177,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,90 | din/lit |
03.03.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 194,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 174,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 99,90 | din/lit |
17.02.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 194,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 171,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 102,90 | din/lit |
03.02.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 197,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 168,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 104,40 | din/lit |
27.01.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 200,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 170,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 105,90 | din/lit |
20.01.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 198,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 167,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 105,90 | din/lit |
06.01.2023.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 195,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 164,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 105,90 | din/lit |
23.12.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 197,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 164,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 107,40 | din/lit |
16.12.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 199,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 167,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 107,40 | din/lit |
09.12.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 201,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 171,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 107,40 | din/lit |
02.12.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 205,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 175,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 109,50 | din/lit |
25.11.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 209,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 177,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 109,50 | din/lit |
18.11.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 217,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 183,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 109,50 | din/lit |
11.11.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 222,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 186,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 109,50 | din/lit |
04.11.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 222,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 184,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 109,50 | din/lit |
28.10.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 222,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 180,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 109,50 | din/lit |
21.10.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 222,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 180,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 109,50 | din/lit |
14.10.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 220,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 180,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 109,50 | din/lit |
07.10.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 216,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 175,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 109,50 | din/lit |
23.09.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 213,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 172,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 108,50 | din/lit |
16.09.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 216,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 174,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 108,00 | din/lit |
09.09.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 217,50 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 177,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 108,00 | din/lit |
02.09.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 217,50 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 180,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 110,00 | din/lit |
26.08.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 217,50 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 183,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 110,50 | din/lit |
19.08.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 210,50 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 180,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 115,00 | din/lit |
12.08.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 207,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 180,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 115,00 | din/lit |
05.08.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 209,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 184,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 115,00 | din/lit |
29.07.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 215,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 190,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 117,00 | din/lit |
22.07.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 215,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 192,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 117,00 | din/lit |
15.07.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 218,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 199,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 118,00 | din/lit |
08.07.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 218,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 203,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 118,00 | din/lit |
01.07.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 218,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 205,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 118,00 | din/lit |
24.06.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 212,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 201,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 112,00 | din/lit |
10.06.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 209,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 198,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 112,00 | din/lit |
03.06.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 206,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 193,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 112,00 | din/lit |
31.05.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 203,50 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 187,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 112,00 | din/lit |
27.05.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 203,50 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 187,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 110,00 | din/lit |
29.04.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 206,20 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 184,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 110,00 | din/lit |
15.04.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 196,30 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 174,10 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 110,00 | din/lit |
14.04. Gas je usklađen sa višom nabavnom cenom.
AUTO GAS 110,00 din/lit
11.04. Gas je usklađen sa višom nabavnom cenom.
AUTO GAS 108,00 din/lit
08.04.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 196,40 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 174,20 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 105,00 | din/lit |
01.04.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 197,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 175,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 105,00 | din/lit |
25.03.2022. Ovo poskupljenje evrodizela je bilo opravdano i, moglo bi se reći, za ovaj petak adekvatno. Benzin je ostao isti. Gas smo podignuli na nivo uporediv sa nabavnom cenom. Kad već nije zamrznuta cena TNG, nema smisla trpeti gubitke.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 198,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 176,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 105,00 | din/lit |
18.03.2022. Protekle nedelje cena sirove nafte je pala. Na tržištu postoji poremećaj. NIS ne isporučuje potrebne količine evrodizela. Zato je ovo pojeftinjenje samo kozmetičko. Nećemo se ni okrenuti i u nabavci će već biti veća cena od ove nove prodajne.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 187,30 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 176,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 95,90 | din/lit |
11.03.2022. Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o ograničenju visine cena naftnih derivata. Cene će se usklađivati svakog petka, najkasnije do 15 časova.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 187,70 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 176,30 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 95,90 | din/lit |
02.03.2022. Vlada nije zamrzla cene u nabavci, samo u prodaji!!! Nakon 20 dana primene Uredbe, od danas ulazimo u zonu da na pumpama prodajemo po ceni po kojoj i nabavljamo?! Od danas veleprodajna cena evrodizela kod jedinog proizvođača u Republici Srbiji je 178.28. Uz trošak prevoza do pumpe, pumpe sada počinju da prodaju gubitak.
11.02.2022. Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o ograničenju visine cena naftnih derivata. Važenje Uredbe je određeno na 30 dana počev od 12.02.2022.
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 179,00 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 171,00 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 93,40 | din/lit |
Nikad ovoliko nije bilo. Trenutno važeće cene (09.02.2022) su:
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 182,90 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 173,90 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 93,40 | din/lit |
Nikad ovoliko nije bilo. Trenutno važeće cene (04.02.2022) su:
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 181,90 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 172,40 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 93,40 | din/lit |
Nikad ovoliko nije bilo. Trenutno važeće cene (02.02.2022) su:
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
1 | EVRODIZEL | 181,40 | din/lit |
2 | EURO PREMIJUM BMB-95 | 171,90 | din/lit |
3 | AUTO GAS (TNG) | 93,40 | din/lit |
Nikad ovoliko nije bilo. Trenutno važeće cene (31.01.2022) su:
ed. br. | derivat | cena | jed.mere |
